戻る
列車番号とは、ダイヤグラムに書かれている番号のことです。
下に書かれている列車の種類と両数の列車番号の一覧を見ることができます。
一つの編成が使われている列車のまとまりは//で区切っています。
5000形4両
平日
0057 2056 4073 
//
2053 2060 5073 
5080 2093 2102 
2123 2140 1161 
//
9063 1076 8101 
6106 6111 8112 
4121 4130 8141 
6142 6153 6154 
6159 6450 6163 
6164 6169 6170 
6173 6176 6179 
6180 6183 6184 
6187 6190 6193 
6196 6199 6200 
6203 6206 5203 
//
2084 2103 2112 
2133 2150 2171 
2192 2201 2220 
//
2101 2110 2131 
2142 2165 2182 
1201 //
4104 8113 6120 
6123 8130 4133 
4142 5153 5160 
5165 5174 5181 
5182 4193 //
4122 8133 6140 
6143 6150 6155 
6156 6451 6160 
6165 6166 6461 
6172 6175 8170 
8181 6192 6195 
6198 6201 6202 
6205 6208 6209 
6210 6213 6214 
6221 6222 6225 
6226 6231 6232 
0231 //
4184 3191 3202 
3213 0222 //
4112 8123 6130 
6133 8140 4143 
4154 5163 5172 
8173 6186 6191 
6194 6197 8190 
4203 //
休日
4080 8091 6096 
6101 6100 6103 
8110 4113 4122 
8133 6140 6143 
8150 4155 4164 
8173 6180 6183 
6190 6191 8190 
2201 2212 4231 
//
2053 2062 8073 
6080 6083 6090 
6091 6094 6095 
8100 4105 4112 
8123 6130 6133 
8140 4143 4154 
8163 6170 6173 
8180 2181 2200 
2213 0230 //
0061 2064 3071 
3090 8101 6102 
6111 8112 4121 
4130 8141 6142 
6151 8152 4163 
4170 8181 6184 
5191 //
4062 2071 0081 
2084 2103 2120 
2141 2152 2173 
2190 4211 //
9071 9080 //
0073 3072 2083 
2100 2121 2132 
2153 2170 8191 
8200 2203 2220 
//
4072 2081 2092 
2113 2130 2151 
2162 4183 //
4102 8113 6120 
6123 8130 4133 
4142 8153 6160 
6163 8170 4175 
//
4110 8121 6122 
6131 8132 4141 
4150 8161 6162 
6171 8172 4181 
//
戻る