戻る
列車番号とは、ダイヤグラムに書かれている番号のことです。
下に書かれている列車の種類と両数の列車番号の一覧を見ることができます。
一つの編成が使われている列車のまとまりは//で区切っています。
8000形6両
平日
0053 G052 A071 
A082 4097 4102 
A113 A122 A141 
A150 A163 A172 
4191 //
1070 A093 A102 
A121 A130 A143 
A152 1163 //
4064 A081 A090 
A103 A112 A131 
A140 A153 A162 
2173 0190 //
4062 A073 A084 
A101 A110 A123 
A132 A151 A160 
1171 //
5060 6067 6070 
6073 6074 6077 
6078 6081 6080 
6083 6084 6087 
6088 6091 6092 
6095 6096 6097 
8100 A111 A120 
A133 A142 A161 
A170 5183 5190 
4195 //
休日
0071 3070 A083 
A092 A111 A120 
A133 A142 A161 
A170 A183 A192 
A211 G220 4235 
//
G060 A073 A082 
A101 A110 A123 
A132 A151 A160 
A173 A182 A201 
A210 4221 //
4090 A103 A112 
A131 A140 A153 
A162 A181 A190 
A203 G210 4233 
//
1060 A091 A100 
A113 A122 A141 
A150 A163 A172 
A191 A200 A213 
G222 //
4082 A093 A102 
A121 A130 A143 
A152 A171 A180 
A193 A202 A221 
G230 //
戻る