登録車両一覧
列車番号とはダイヤグラムに書かれている番号です。
戻る
| 日付 | ダイヤ | 列車番号 | 編成1 | 編成2 | 編成3 | 両数 | 備考 | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | K083 | 6701 | 6051 |  |  |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | K087 | 630 | 610 |  |  | 代走? | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 4120 | 701 |  |  |  |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | H165 | 5111 | 5120 |  | 6 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 4162 | 6055 | 6156 |  | 7 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 4168 | 6051 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 5170 | 5010 | 5130 |  | 7 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 4170 | 5005 | 5122 |  | 7 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 2161 | 7104 | 7109 |  | 4 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | A171 | 5035 | 5103 |  | 7 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 2170 | 6001 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/26 | 平日ダイヤ | 1161 | 5032 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 1051 | 5000 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2051 | 51** | 5007 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4050 | 5117 |  |  | 3 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4052 | 6054 | 6701 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2050 | 7104 | 7000 |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | A061 | 5005 | 5122 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 8050 | 6005 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2052 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | G052 | 8041 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4060 | 626 |  |  | 3 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 3060 | 5136 | 5118 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2063 | 6005 |  |  |  |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2054 | 7110 | 7111 |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | K071 | 5115 | 5139 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | G060 | 6052 | 6157 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | A073 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2073 | 6051 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2075 | 701 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | K081 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4105 | 5031 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 8103 | 6053 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 8131 | 701 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | H131 | 2000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4131 | 6004 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4192 | 630 |  |  | 4 | 代走?(7000系) | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 6207 | 6005 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2056 | 701 |  |  | 4 | 代走?(5000系) | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2050 | 7109 | 7104 |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 6062 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 5162 | 5131 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 5171 | 6002 | 6703 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | H171 | 6054 | 6701 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | K171 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | A173 | 5006 | 51** |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 1171 | 8061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 5173 | 6052 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | J201 | 5113 | 51** |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4201 | 5128 | 5112 |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | A203 | 5122 | 5005 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4203 | 5136 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | H203 | 6002 | 6703 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 2201 | 5139 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | J203 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 4205 | 7107 | 7108 |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | A211 | 5137 | 5121 |  | 7 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 3211 | 5131 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/27 | 平日ダイヤ | 1211 | 7111 | 7110 |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | H083 | 5130 | 5113 |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 5085 | 5009 | 51** |  | 7 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 2083 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | K087 | 630 | 621 |  | 7 | 代走 | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | A091 | 5104 | 5127 |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 1070 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | A080 | 5005 | 5122 |  | 7 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 4097 | 7000 | 7000 |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 4099 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | H123 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 8123 | 5005 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | J123 | 6702 | 6703 |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 8131 | 701 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 4123 | 6003 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | H131 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | A131 | 8011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 2131 | 5010 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 6131 | 5137 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 2121 | 6006 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 7523 | 7106 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 1060 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 9561 | 7109 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | G066 | 5138 | 5124 |  | 7 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 9063 | 5034 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 7553 | 617 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | H062 | 5125 | 5107 |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 7561 | 615 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 0063 | 6004 | 6157 |  | 7 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 0073 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 3061 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/28 | 平日ダイヤ | 5073 | 5140 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | K083 | 6055 | 615* |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | K087 | 630 | 610 |  | 7 | 代走 | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | K087 | 630 | 621 |  | 7 | ↑の訂正、代走 | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | H083 | 5113 | 5130 |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 5087 | 6005 | 6702 |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 2083 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 2113 | 6003 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | J113 | 2000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 4113 | 7105 | 7102 |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | A121 | 8051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 8121 | 5008 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | H121 | 5112 | 5128 |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 2121 | 6001 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | J121 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 4121 | 5035 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | A123 | 8061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 8123 | 5006 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | H123 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | J123 | 6157 | 6701 |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 4123 | 6055 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 8131 | 701 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 2131 | 5010 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | A181 | 5137 | 5101 |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 2160 | 6054 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 2171 | 5139 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 1163 | 8051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 9682 | 615 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 1060 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 9561 | 7153 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | G066 | 5006 | 5129 |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 7553 | 616 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 9063 | 5035 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 7561 | 618 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | H062 | 5008 | 5117 |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 1053 | 5122 |  |  | 3 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 0063 | 6006 | 6703 |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 0073 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 3061 | 2061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 1190 | 7109 | 7108 |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 5200 | 7000 | 7000 |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | H203 | 6050 | 6156 |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 6209 | 6002 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 1192 | 701 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | G062 | 6055 | 6157 |  | 7 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 6211 | 6050 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 6062 | 2000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 6067 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/29 | 平日ダイヤ | 1061 | 7000 | 7000 |  | 4 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 1060 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 9561 | 7151 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 7561 | 612 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 7562 | 613 |  |  | 2 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 3070 | 5006 | 5129 |  | 7 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 0073 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 6077 | 8021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | J070 | 6006 | 6701 |  | 7 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 6179 | 5034 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 2171 | 5139 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 2165 | 5035 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | H171 | 6053 | 6157 |  | 7 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | A173 | 5007 | 5125 |  | 7 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | G062 | 6001 | 6703 |  | 7 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 6062 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 6207 | 6055 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/30 | 平日ダイヤ | 6208 | 5000 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 8111 | 630 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | J111 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 6201 | 7107 | 7110 |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 2191 | 6005 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 3193 | 5010 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | H193 | 6000 | 6050 |  | 6 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 3192 | 6000 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | A182 | 8051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | A193 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 2180 | 5000 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 8200 | 5000 |  |  | 4 |  | 
| 2003/5/31 | 土曜・休日ダイヤ | 2182 | 6050 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 6073 | 5130 | 5113 |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 8070 | 6005 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 6071 | 5118 | 5116 |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | A071 | 2000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 2067 | 5126 | 5117 |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | J180 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | J181 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 8181 | 5139 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 6183 | 630 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 6182 | 6001 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | A170 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | A172 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | A181 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | A183 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 2065 | 6055 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/1 | 土曜・休日ダイヤ | 6192 | 7000 | 7000 |  | 4 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 3074 | 2000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | A091 | 5000 | 5000 |  | 6 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 6088 | 8061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 0093 | 6157 | 6154 |  | 7 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 5090 | 2000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 1074 | 7103 | 7108 |  | 4 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | H082 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | K087 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 6089 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | A082 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 6225 | 6051 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 6227 | 6002 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | H221 | 6050 | 6050 |  | 7 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 2221 | 5000 | 5000 |  | 6 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | A210 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 2212 | 7000 | 7000 |  | 4 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 5220 | 630 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 4123 | 6005 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 8131 | 630 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | H131 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 2131 | 5034 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | J131 | 5128 | 5101 |  | 6 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 6183 | 5032 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 6182 | 6003 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 8180 | 5000 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 1173 | 5000 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | A181 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 0093 | 6052 | 6703 |  | 7 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 6089 | 5125 | 5035 |  | 7 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 1074 | 7109 | 7110 |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | A082 | 8000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | K087 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 6088 | 8061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | J141 | 2061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 4141 | 5009 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | J121 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 4121 | 5035 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 8123 | 5131 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | H123 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 2123 | 5139 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | J123 | 6156 | 6702 |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 4123 | 6001 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 8131 | 701 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | J140 | 5119 | 5104 |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | A143 | 8031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 2141 | 5032 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 6143 | 6054 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 2133 | 5137 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 7541 | 7151 |  |  | 2 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 1060 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 9561 | 7151 |  |  | 2 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | G066 | 5140 | ? |  |  |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 9063 | 5007 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/2 | 平日ダイヤ | 5073 | 5010 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 1060 | 2061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 9561 | 616 |  |  | 2 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | G066 | 5125 | 5035 |  | 7 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | H062 | 5009 | 5122 |  | 7 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 0073 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | K071 | 5139 | 5127 |  | 7 |  | 
| 2003/6/3 | 平日ダイヤ | 5073 | 5005 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 1060 | 2051 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 9561 | 7102 |  |  | 2 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 9063 | 5035 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 7561 | 7152 |  |  | 2 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 0063 | 6002 | 6701 |  | 7 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 3061 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 5073 | 5139 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 3202 | 701 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 4201 | 5117 | 5129 |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 6062 | 2061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 6067 | 8061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | H203 | 6051 | 6703 |  | 7 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 6209 | 6054 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | 1061 | 7108 | 7104 |  | 4 |  | 
| 2003/6/4 | 平日ダイヤ | G062 | 6054 | 6156 |  | 7 |  | 
| 2003/6/5 | 平日ダイヤ | 4156 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/5 | 平日ダイヤ | H221 | 6055 | 6157 |  | 7 |  | 
| 2003/6/5 | 平日ダイヤ | 1221 | 6002 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/5 | 平日ダイヤ | G221 | 5000 | 5000 |  | 7 |  | 
| 2003/6/5 | 平日ダイヤ | 4221 | 2061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/5 | 平日ダイヤ | H223 | 605* | 615* |  | 7 | 改正前2000系 | 
| 2003/6/6 | 平日ダイヤ | J141 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/6 | 平日ダイヤ | 6062 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/6 | 平日ダイヤ | 6067 | 2061 |  |  | 6 | 代走 | 
| 2003/6/7 | 土曜・休日ダイヤ | 8112 | 5010 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/7 | 土曜・休日ダイヤ | 6113 | 7108 | 7111 |  | 4 |  | 
| 2003/6/7 | 土曜・休日ダイヤ | 6211 | 7108 | 7111 |  | 4 |  | 
| 2003/6/7 | 土曜・休日ダイヤ | 8210 | 7110 | 7106 |  | 4 |  | 
| 2003/6/7 | 土曜・休日ダイヤ | 3203 | 6053 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | 8171 | 6054 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | J171 | 2000 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | H171 | 5126 | 5112 |  | 6 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | 4167 | 7111 | 7108 |  | 4 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | H170 | 5121 | 5128 |  | 6 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | 4170 | 5007 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | 8172 | 5010 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/8 | 土曜・休日ダイヤ | 2160 | 6050 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/11 | 平日ダイヤ | 2063 | 605* |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/11 | 平日ダイヤ | 3061 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/11 | 平日ダイヤ | 2071 | 610 |  |  | 3 |  | 
| 2003/6/11 | 平日ダイヤ | 2054 | 7104 | 7106 |  | 4 |  | 
| 2003/6/12 | 平日ダイヤ | 2071 | 621 |  |  | 3 |  | 
| 2003/6/12 | 平日ダイヤ | 1071 | 7000 | 7107 |  | 4 |  | 
| 2003/6/17 | 平日ダイヤ | 2063 | 6001 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/17 | 平日ダイヤ | 3061 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/17 | 平日ダイヤ | 2071 | 621 |  |  | 3 |  | 
| 2003/6/17 | 平日ダイヤ | 1071 | 7105 | 7102 |  | 4 |  | 
| 2003/6/17 | 平日ダイヤ | G062 | 6002 | 6702 |  | 7 |  | 
| 2003/6/17 | 平日ダイヤ | 4062 | 8061 |  |  | 6 |  | 
| 2003/6/17 | 平日ダイヤ | 8060 | 701 |  |  | 4 | 代走? | 
| 2003/6/19 | 平日ダイヤ | 2055 | 51** | 5140 |  | 7 |  | 
| 2003/6/19 | 平日ダイヤ | 4050 | 5119 |  |  | 3 |  | 
| 2003/6/19 | 平日ダイヤ | 4052 | 6055 | 6702 |  | 7 |  | 
| 2003/6/23 | 平日ダイヤ | 4060 | 610 |  |  | 3 |  | 
| 2003/6/23 | 平日ダイヤ | 2054 | 7102 | 7108 |  | 4 |  | 
| 2003/6/23 | 平日ダイヤ | 8060 | 6004 |  |  | 4 |  | 
| 2003/6/25 | 平日ダイヤ | A131 | 2061 |  |  | 6 | 所定8000 | 
| 2003/6/25 | 平日ダイヤ | 8131 | 630 |  |  | 4 |  | 
| 2003/7/3 | 平日ダイヤ | 2071 | 6701 |  |  | 3 | 代走 | 
| 2003/7/3 | 平日ダイヤ | 6070 | 8031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/7/12 | 土曜・休日ダイヤ | 4097 | 2011F |  |  |  |  | 
| 2003/9/1 | 平日ダイヤ | 1060 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/9/1 | 平日ダイヤ | 9561 | 7101 |  |  | 2 |  | 
| 2003/9/1 | 平日ダイヤ | G066 | 5131 | ? |  |  |  | 
| 2003/9/1 | 平日ダイヤ | 0073 | 2031 |  |  | 6 |  | 
| 2003/9/1 | 平日ダイヤ | A171 | 5139 | ? |  |  |  | 
| 2003/9/1 | 平日ダイヤ | 7682 | 616 |  |  | 2 |  | 
| 2003/9/4 | 平日ダイヤ | 1060 | 2021 |  |  | 6 |  | 
| 2003/9/4 | 平日ダイヤ | 9561 | 7106 |  |  | 2 |  | 
| 2003/9/4 | 平日ダイヤ | G066 | 5103 | 5033 |  | 7 |  | 
| 2003/9/4 | 平日ダイヤ | J203 | 2011 |  |  | 6 |  | 
| 2003/9/4 | 平日ダイヤ | 2201 | 5137 |  |  | 4 |  | 
| 2003/9/4 | 平日ダイヤ | A211 | 5008 | ? |  |  |  | 
| 2003/9/27 | 土曜・休日ダイヤ | J121 | 6157 | 6701 |  | 6 |  | 
| 2003/10/4 | 土曜・休日ダイヤ | J121 | 6156 | 6703 |  | 6 |  | 
| 2003/10/4 | 土曜・休日ダイヤ | A141 | 5131 | ? |  | 7 | 所定8000系 | 
| 2003/10/4 | 土曜・休日ダイヤ | 4131 | 631 |  |  | 4 |  | 
